IIYAMA a ProLite XU2294HSU-B2 - LED monitor - 22" (21.5" viewable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - speakers - matte black
Förstasidan
Bildskärmar/TV
Bildskärmar
IIYAMA a ProLite XU2294HSU-B2 - LED monitor - 22" (21.5" viewable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - speakers - matte black
|
|
IIYAMA a ProLite XU2294HSU-B2 - LED monitor - 22" (21.5" viewable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - speakers - matte black
-
Skärmstorlek
21.5"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Ja
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Nej
-
Vridbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Användningsområde
Personal display
-
Uppdateringsfrekvens
75Hz
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
iiyama ProLite XU2294HSU-B2. Skärm diagonal: 54,6 cm (21.5"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Skärmytskikt: Mätt, Svarstid (medel): 1 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | VA |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,249 x 0,249 mm |
| Horisontellt sökområde | 30 - 85 kHz |
| Bildstorlek horisontalt | 47,9 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 26 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 54,5 cm |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| NTSC-täckning (typisk) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Hem |
| Produktens färg | Svart |
| Ramlös design | Ja |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Hörlursutgång | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Nej |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 4 - 22° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Polska, Ryska |
| Antal OSD språk | 10 |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 12 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 13 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1322890 |
| Bredd (med stativ) | 493,5 mm |
| Djup (med stativ) | 200 mm |
| Höjd (med stativ) | 363 mm |
| Vikt (med stativ) | 2,7 kg |
| Förpackningens bredd | 564 mm |
| Låddjup | 386 mm |
| Förpackningens höjd | 120 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 3,4 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI, USB |
| Bruksanvisning | Ja |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.