IIYAMA 21,5"" FHD Business ETE VA
|
IIYAMA 21,5"" FHD Business ETE VA
-
Skärmstorlek
21.5"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Ja
-
3D
Nej
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivning
Specifikationer
iiyama ProLite XUB2294HSU-W2 (EOL). Skärm diagonal: 54,6 cm (21.5"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmytskikt: Mätt, Svarstid (medel): 1 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 2.0. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Vit
Skärm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | VA |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 1 ms |
Skärmytskikt | Mätt |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Videolägen som stöds | 1080p |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,249 x 0,249 mm |
Horisontellt sökområde | 30 - 85 kHz |
Bildstorlek horisontalt | 47,9 cm |
Bildstorlek vertikalt | 26 cm |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
NTSC-täckning (typisk) | 72% |
AMD FreeSync | Ja |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Inbyggd kamera | Nej |
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Vit |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 2.0 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 1 |
Hörlursutgång | Ja |
HDCP | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Monteringsbar på väggen | Ja |
Förbättrad kabelhantering | Ja |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Justerbar höjd (max) | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | 45 - 90° |
Lutningsvinkel | 5 - 23° |
OSD-språk | Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Franska, Japanska, Polska |
Antal OSD språk | 9 |
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 12 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 13 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1323096 |
Bredd (med stativ) | 540 mm |
Djup (med stativ) | 209,5 mm |
Höjd (med stativ) | 492 mm |
Vikt (med stativ) | 4,2 kg |
Bredd (utan stativ) | 540 mm |
Djup (utan stativ) | 49 mm |
Höjd (utan stativ) | 325,5 mm |
Förpackningens bredd | 615 mm |
Låddjup | 125 mm |
Höjd | 400 mm |
Vikt inkl. förpackning | 5 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Kabel inkluderad | AC, HDMI, USB |
Snabbstartsguide | Ja |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Certifikat för överensstämmelse | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.